認定こども園山手幼稚園の概要
| 施設名 | 学校法人本郷学園 認定こども園 山手幼稚園 |
|---|---|
| 所在地 | 美濃加茂市本郷町7-15-25 |
| TEL | 0574-25-4823 |
| FAX | 0574-28-6737 |
| 理事長 | 渡辺 勇人 |
| 園長 | 渡辺 勇人 |
| 施設概要 | 施設面積 4.763.90㎡ 建築面積 1.475.21㎡ 延面積 2.443.34㎡ |
| 保育時間 | 1号認定 8:00~16:30(月~金) 延長保育時間 16:30~18:30(月~金) |
| 休園日 | 夏休み・お盆休み・冬休み・春休み ※期間は年度、認定により異なります。また、研修会、園行事等により休日、早帰りとなる日があります。 |
学校法人本郷学園 山手幼稚園の沿革
| 昭和52年3月31日 | 学校法人本郷学園 認可設置 山手幼稚園設置 定員120名 園舎新築 |
|---|---|
| 昭和54年2月28日 | 定員320名に変更 |
| 昭和62年 | 山手スイミングスクール開設 |
| 昭和63年1月 | 園地拡張 美濃加茂市森山町2丁目139 973㎡ |
| 平成2年1月 | 園地拡張 美濃加茂市本郷町7丁目字梅子1016 2975㎡
美濃加茂市本郷町7丁目字梅子1017 5127㎡ |
| 平成2年4月 | 園地拡張 美濃加茂市森山町2丁目138-2 330.58㎡ |
| 平成7年8月 | 園地拡張 美濃加茂市本郷町7丁目167-1 304㎡ |
| 平成7年 | 山手スポーツクラブ開設 |
| 平成8年11月 | 園地拡張 美濃加茂市本郷町7丁目170 279㎡ |
| 平成10年10月 | 園地拡張 美濃加茂市本郷町7丁目168 375㎡ 美濃加茂市本郷町7丁目169 279 |
| 平成12年10月 | 園地拡張 美濃加茂市森山町2丁目136-3 340㎡ |
| 平成13年6月 | 園地拡張 美濃加茂市本郷町7丁目94 818㎡ |
| 平成14年3月 | 体育館新築 |
| 平成14年12月 | 園地拡張 美濃加茂市森山町2丁目138-3 381㎡ |
| 平成15年3月 | 園地拡張 美濃加茂市本郷町7丁目93 864㎡ |
| 平成16年3月 | 北園舎新築 |
| 平成19年6月 | 園地拡張 美濃加茂市本郷町7丁目95 383㎡ 美濃加茂市本郷町7丁目96 831㎡ |
| 平成31年4月 | 幼稚園型こども園として認定 |
| 令和元年8月 | 園舎改築 新園舎床面積 2,381.44㎡ 園庭面積 1,550.00㎡ |

